![]() |
||||||||
| Bezeichnung | Optionen (z.B. Office) | Menge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkkabel | 1 | |||||||||||
| 46 Zoll LCD Full-HD | 1 | |||||||||||
| Blu-Ray-Player | 1 | |||||||||||
| Barcodescanner 2D kabelgebunden | 1 | |||||||||||
| 42 Zoll Plasma-Bildschirm 1024x768 | 2 | |||||||||||
| Projector - 2200 ANSI-Lumen | 1 | |||||||||||
| Tablet - PC 10 Zoll | 1 | |||||||||||
| 42 Zoll Plasma-Bildschirm 1024x768 2 | 1 | |||||||||||
| 55 Zoll LED-TV Full-HD 3D !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Video Selector 8 Port | 1 | |||||||||||
| 52" Multitouchmonitor !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| dLAN Highspeed Ethernet | 1 | |||||||||||
| Multifunktionsgerät Laser s/w A4 mit Klappe NW | 1 | |||||||||||
| Blackmagic DeckLink Studio 2 für PC System i7 !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Blackmagic DeckLink Studio 2 für Mac Pro !! NEU !! | 2 | |||||||||||
| Apple iPad Tischfuß !! NEU !! | 2 | |||||||||||
| Apple iPad Standfuß mit Diebstahlsicherung | 2 | |||||||||||
| Acer ICONIA Tastatur Dock für W510 !! NEU !! | 3 | |||||||||||
| Vodafone UMTS USB-Stick Websessions | 1 | |||||||||||
| 24 Zoll TFT Monitor | 1 | |||||||||||
| 2.1 - Lautsprechersystem | 1 | |||||||||||
| Video KVM Switch 8 Port | 1 | |||||||||||
| Tastatur / Maus kabellos | 1 | |||||||||||
| Multifunktionsgerät Laser Farbe A4 mit Klappe NW | 2 | |||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||
| Office | 1 | |||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||
| Apple iPad Tischfuß | 1 | |||||||||||
| 50 | 1 | |||||||||||
| Tablet-Klebe-Diebstahlsicherung | 1 | |||||||||||
| Notebook | 2 | |||||||||||
| 22 | 1 | |||||||||||
| All-In-One-PC27 | 1 | |||||||||||
| Core | 1 | |||||||||||
| Blackmagic DeckLink Studio 2 für Mac Pro | 1 | |||||||||||
| Tablet Tischfuß | 2 | |||||||||||
| Tablet | 2 | |||||||||||
| 40 | 2 | |||||||||||
| Apple | 7 | |||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||
| Tablet Tischfuß !! NEU !! | 3 | |||||||||||
| Extron RGB 109xi | 1 | |||||||||||
| Netzwerk Switch 8 Port | 1 | |||||||||||
| Apple iPad 4 WiFi 16GB !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Apple Thunderbold Display 27 Zoll !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Drucker Laser s/w 1 NW A4 | 1 | |||||||||||
| 50 Zoll Plasma-Bildschirm Full-HD | 1 | |||||||||||
| Drucker Laser s/w 1 A4 | 1 | |||||||||||
| Apple iPad mini WiFi 16GB !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Notebook i5 HDMI !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Video Selector 2 Port | 1 | |||||||||||
| 24 Zoll TFT Monitor 16:9 | 1 | |||||||||||
| Apple iPad 3 WiFi 16GB | 1 | |||||||||||
| Notebook i5 HDMI | 2 | |||||||||||
| Standfuß für Plasma/LCD-Bildschirm | 1 | |||||||||||
| Fast-Fold - Leinwand - 280 | 1 | |||||||||||
| Apple iPad Rundsockel mit Schwanenhals | 1 | |||||||||||
| Drucker Tinte Farbe A3 | 1 | |||||||||||
| Fast-Fold - Leinwand - 240 | 1 | |||||||||||
| Standfuß für Plasma/LCD/LED-Bildschirm | 1 | |||||||||||
| Apple iPad Tischfuß mit Diebstahlsicherung | 3 | |||||||||||
| 40 Zoll LCD | 1 | |||||||||||
| Blackmagic DeckLink Studio 2 für PC System i7 !! NEU !! | 1 | |||||||||||
| Aus Sicherheitsgründen wurde Ihre IP: 72.44.48.122 auf unserem System gespeichert. Bitte beachten Sie, dass jeder Missbrauch zur Anzeige gebracht wird. |
||||||||||||
| Mit Klicken des Buttons "Weiter" gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein. Es handelt sich lediglich um eine unverbindliche Anfrage. |
||||||||||||
| Newsletter | Links | AGBs |Impressum | ||||||||||||